Rankings
Se actualiza cada pocos minutos desde el servidor del juego.
| # | Nombre | Clase | Renac. | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| murodix.dev | Ninja | 2 | 140 | |
| Bubalooh | Ninja | 2 | 140 | |
| wallas | Warrior | 2 | 140 | |
| 4 | Lokuthor | Monk | 2 | 140 |
| 5 | Yas�ke | Ninja | 2 | 140 |
| 6 | Lokutron | Archer | 2 | 140 |
| 7 | T?S�S�Br�?T | Taoísta de Fuego | 2 | 140 |
| 8 | �r�xus | Trojan | 2 | 140 |
| 9 | Nosoyisma | Ninja | 2 | 140 |
| 10 | LaZazAMmg | Taoísta de Fuego | 2 | 140 |
| 11 | SoliTarius | Warrior | 2 | 140 |
| 12 | minaya | Ninja | 2 | 140 |
| 13 | Lao_zu | Archer | 2 | 140 |
| 14 | #41AphelioS#41 | Trojan | 2 | 140 |
| 15 | P�rp��H�ze | Ninja | 2 | 140 |
| 16 | S!n~Se�al | Pirate | 2 | 140 |
| 17 | BOLT | Windwalker | 2 | 140 |
| 18 | kraptos | Archer | 2 | 140 |
| 19 | ZazaMmg | Trojan | 1 | 140 |
| 20 | PuyaCo | Monk | 0 | 140 |
| 21 | Mejorcps | Archer | 0 | 140 |
| 22 | FumeZazaMmg | Ninja | 0 | 140 |
| 23 | Farmer | Archer | 0 | 140 |
| 24 | P�rp��H�ze | Archer | 0 | 140 |
| 25 | BAJOMUNDO | Archer | 0 | 140 |
| 26 | Cajera01 | Archer | 0 | 140 |
| 27 | WindWalker | Windwalker | 0 | 1 |
Última actualización: 16 nov 2026, 8:07