Rankings
Se actualiza cada pocos minutos desde el servidor del juego.
| # | Nombre | Clase | Bajas en torneos | Puntos PK |
|---|---|---|---|---|
| minaya | Ninja | 75 | 0 | |
| �r�xus | Trojan | 38 | 0 | |
| T?S�S�Br�?T | Taoísta de Fuego | 29 | 0 | |
| 4 | Lokuthor | Monk | 26 | 0 |
| 5 | Nosoyisma | Ninja | 22 | 0 |
| 6 | P�rp��H�ze | Ninja | 19 | 0 |
| 7 | Bubalooh | Ninja | 17 | 0 |
| 8 | LaZazAMmg | Taoísta de Fuego | 10 | 0 |
| 9 | Yas�ke | Ninja | 2 | 0 |
| 10 | BOLT | Windwalker | 1 | 0 |
Última actualización: 16 nov 2026, 8:18