Rankings
Se actualiza cada pocos minutos desde el servidor del juego.
| # | Nombre | Clase | Plata |
|---|---|---|---|
| PuyaCo | Monk | 10.100.001.000 | |
| T?S�S�Br�?T | Taoísta de Fuego | 6.470.638.706 | |
| P�rp��H�ze | Ninja | 5.846.040.326 | |
| 4 | Yas�ke | Ninja | 4.536.234.036 |
| 5 | Lokuthor | Monk | 1.884.131.717 |
| 6 | Bubalooh | Ninja | 1.133.989.475 |
| 7 | BOLT | Windwalker | 855.964.673 |
| 8 | Nosoyisma | Ninja | 624.900.868 |
| 9 | LaZazAMmg | Taoísta de Fuego | 271.384.288 |
| 10 | P�rp��H�ze | Archer | 254.331.002 |
| 11 | #41AphelioS#41 | Trojan | 207.006.243 |
| 12 | Farmer | Archer | 170.205.315 |
| 13 | �r�xus | Trojan | 150.404.454 |
| 14 | minaya | Ninja | 102.079.481 |
| 15 | Cajera01 | Archer | 79.155.523 |
| 16 | BAJOMUNDO | Archer | 77.643.666 |
| 17 | Lokutron | Archer | 59.007.825 |
| 18 | S!n~Se�al | Pirate | 50.219.964 |
| 19 | wallas | Warrior | 34.075.600 |
| 20 | murodix.dev | Ninja | 11.800.000 |
| 21 | Lao_zu | Archer | 10.825.565 |
| 22 | kraptos | Archer | 6.583.700 |
| 23 | Mejorcps | Archer | 1.072.093 |
| 24 | FumeZazaMmg | Ninja | 998.000 |
| 25 | SoliTarius | Warrior | 805.600 |
| 26 | ZazaMmg | Trojan | 197.400 |
| 27 | WindWalker | Windwalker | 1000 |
Última actualización: 16 nov 2026, 8:18