Rankings
Updated every few minutes from the game server.
| # | Name | Class | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| murodix.dev | Ninja | 2 | 140 | |
| Bubalooh | Ninja | 2 | 140 | |
| Yas�ke | Ninja | 2 | 140 | |
| 4 | Nosoyisma | Ninja | 2 | 140 |
| 5 | minaya | Ninja | 2 | 140 |
| 6 | P�rp��H�ze | Ninja | 2 | 140 |
| 7 | FumeZazaMmg | Ninja | 0 | 140 |
Last update: 16 Nov 2026, 08:07