Rankings
Updated every few minutes from the game server.
| # | Name | Class | Silver |
|---|---|---|---|
| PuyaCo | Monk | 10,100,001,000 | |
| T?S�S�Br�?T | Fire Taoist | 6,468,238,706 | |
| P�rp��H�ze | Ninja | 5,843,640,626 | |
| 4 | Yas�ke | Ninja | 4,533,834,036 |
| 5 | Lokuthor | Monk | 1,884,131,717 |
| 6 | Bubalooh | Ninja | 1,133,989,475 |
| 7 | BOLT | Windwalker | 853,564,673 |
| 8 | Nosoyisma | Ninja | 624,900,868 |
| 9 | LaZazAMmg | Fire Taoist | 268,984,288 |
| 10 | P�rp��H�ze | Archer | 251,931,002 |
| 11 | #41AphelioS#41 | Trojan | 207,006,243 |
| 12 | Farmer | Archer | 167,805,315 |
| 13 | �r�xus | Trojan | 147,837,848 |
| 14 | S!n~Se�al | Pirate | 147,819,964 |
| 15 | minaya | Ninja | 102,079,481 |
| 16 | Cajera01 | Archer | 76,755,523 |
| 17 | BAJOMUNDO | Archer | 75,243,666 |
| 18 | Lokutron | Archer | 59,007,825 |
| 19 | wallas | Warrior | 34,075,600 |
| 20 | Lao_zu | Archer | 10,825,565 |
| 21 | murodix.dev | Ninja | 9,600,000 |
| 22 | kraptos | Archer | 6,583,700 |
| 23 | Mejorcps | Archer | 1,072,093 |
| 24 | FumeZazaMmg | Ninja | 998,000 |
| 25 | SoliTarius | Warrior | 805,600 |
| 26 | ZazaMmg | Trojan | 197,400 |
| 27 | WindWalker | Windwalker | 1,000 |
Last update: 16 Nov 2026, 08:07